YEAR MASSES DAILY AVERAGE TOTAL
2000 2652 7 2652
2001 3350 9 6002
2002 4942 13 10944
2003 6731 18 17675
2004 10588 29 28263
2005 15800 44 44063
2006 17550 48 61613
2007 18734 51 80347
2008 20446 56 100793
2009 25,656 70 126449
2010 11,350 31 137,940
2011      
2012      
2013      
2014      
GOAL 36500 100  
YEAR MASSES DAILY AVERAGE TOTAL
2000 2652 7 2652
2001 3350 9 6002
2002 4942 13 10944
2003 6731 18 17675
2004 10588 29 28263
2005 15800 44 44063
2006 17550 48 61613
2007 18734 51 80347
2008 20446 56 100793
2009 25,656 70 126449
2010 11,350 31 137,940
2011      
2012      
2013      
2014      
GOAL 36500 100